產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心萬用表&功率計&測溫儀11.德力AE100/AE200德力100系列迷你/200系列普通光功率計
德力100系列迷你/200系列普通光功率計AE200/AE100系列光功率計適用于光纖網(wǎng)絡(luò)的調(diào)試和維護,也適用于光纖通信專業(yè)的科研和教學(xué)工作。儀器采用高精度光探測器,測量準(zhǔn)確穩(wěn)定。儀器具有體積小、重量輕、堅固耐用、便于攜帶和低功耗等特點。AE200系列還配置有可視故障定位儀,具備自動波長和頻率識別功能,具有PC機處理軟件等特點,使您的測量工作更加簡單快捷。
品牌 | 德力儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,請加一下上方手機衛(wèi)星號,保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
德力100系列迷你/200系列普通光功率計
AE200/AE100系列光功率計適用于光纖網(wǎng)絡(luò)的調(diào)試和維護,也適用于光纖通信專業(yè)的科研和教學(xué)工作。儀器采用高精度光探測器,測量準(zhǔn)確穩(wěn)定。儀器具有體積小、重量輕、堅固耐用、便于攜帶和低功耗等特點。AE200系列還配置有可視故障定位儀,具備自動波長和頻率識別功能,具有PC機處理軟件等特點,使您的測量工作更加簡單快捷。
功能特點
● 體積小,重量輕,便于攜帶;
● 長達100小時以上工作時間;
● AE200系列可配置可視故障定位儀;
● AE200系列具備自動波長和頻率識別;
● 自動關(guān)機和自校準(zhǔn)功能;
● 液晶背光滿足夜間檢測要求。
德力100系列迷你/200系列普通光功率計
*特點
型號 | *特點 | |||
AE200A | 產(chǎn)品經(jīng)濟性好/測量穩(wěn)定性/可靠性高 | |||
AE200B/AE210 | 測量精度高/測量穩(wěn)定性/可靠性高 | |||
AE220/AE230 | 采用2000μm大敏面高精度光探測器/測量精度/穩(wěn)定性/可靠性高 | |||
AE260/AE270 | 滿足電信級測量要求/低可測量-70dBm/測量精度/穩(wěn)定性/可靠性高 | |||
AE100 | 產(chǎn)品經(jīng)濟性好/測量穩(wěn)定/可靠性高/性價比高 | |||
AE100A | 產(chǎn)品經(jīng)濟性好/測量穩(wěn)定性/可靠性高 | |||
AE100B | 測量精度高/測量穩(wěn)定性/可靠性高/可選充電電池和充電器 | |||
AE120 | 采用2000μm大敏面高精度光探測器/測量精度/穩(wěn)定性/可靠性高/配兩節(jié)充電電池和智能充電器 | |||
AE160 | 滿足電信級測量要求/低可測量-70dBm/測量精度/穩(wěn)定性/可靠性高 |
技術(shù)參數(shù)
指標(biāo)項目 | AE200A | |||
測量精度 | ±0.23dB (±5%) | |||
探頭類型 |
InGaAs Φ300um | |||
動態(tài)范圍 | -50dBm~+26dBm | |||
校準(zhǔn)波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
波長識別 | 識別頻率:270Hz、1kHz、2kHz | |||
頻率識別 | 識別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
VFL | 10mW |
指標(biāo)項目 | AE200B AE210 | |||
測量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類型 |
InGaAs Φ300um | |||
動態(tài)范圍 | -50dBm~+26dBm | |||
校準(zhǔn)波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
波長識別 | 識別頻率:270Hz、1kHz、2kHz | |||
頻率識別 | 識別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
VFL | 10mW |
指標(biāo)項目 | AE220 AE230 | |||
測量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類型 |
InGaAs Φ2000um | |||
動態(tài)范圍 | -50dBm~+26dBm | |||
校準(zhǔn)波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
波長識別 | 識別頻率:270Hz、1kHz、2kHz | |||
頻率識別 | 識別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
VFL | 10mW |
指標(biāo)項目 | AE260 AE270 | |||
測量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類型 |
InGaAs Φ300um | |||
動態(tài)范圍 | -70dBm~+10dBm | |||
校準(zhǔn)波長 | 850、980、1300、1310、1490、1550、1610、1625 nm | |||
波長識別 | 識別頻率:270Hz、1kHz、2kHz | |||
頻率識別 | 識別波長:850、1310、1490、1550、1610nm | |||
VFL | 10mW |
指標(biāo)項目 | AE100 | |||
測量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類型 |
InGaAsΦ300μm | |||
動態(tài)范圍 | -50dBm~+27dBm | |||
線性度 | 0.07dB/10dB | |||
測量波長 | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1610nm |
指標(biāo)項目 | AE100A | |||
測量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類型 |
InGaAsΦ300μm | |||
動態(tài)范圍 | -50dBm~+27dBm | |||
線性度 | 0.07dB/10dB | |||
測量波長 | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1610nm
|
指標(biāo)項目 | AE100B | |||
測量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類型 |
InGaAsΦ2000μm | |||
動態(tài)范圍 | -50dBm~+27dBm | |||
線性度 | 0.07dB/10dB | |||
測量波長 | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1610nm
|
指標(biāo)項目 | AE160 | |||
測量精度 | ±0.17dB(±3%) | |||
探頭類型 |
InGaAsΦ300μm | |||
動態(tài)范圍 | -70dBm~+10dBm | |||
線性度 | 0.07dB/10dB | |||
測量波長 | 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1610nm |