產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心示波器8.利利普示波器NDS104UE/NDS104/NDS204E利利普NDS074E/NDS104E/NDS074UE示波器
利利普NDS074E/NDS104E/NDS074UE示波器NDS074E 14位高精度四通道示波器NDS104E 14位高精度四通道示波器NDS074UE 14位高精度四通道示波器NDS104UE 14位高精度四通道示波器NDS104 14位高精度四通道示波器NDS204E 14位高精度四通道示波器
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 利利普 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字示波器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!您能來(lái)我們米恩科技找產(chǎn)品,我們感到非常榮幸,也非常感謝!不管您在我們這里是否找到了合適滿(mǎn)意的產(chǎn)品,您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,就說(shuō)明與我們有緣,懇請(qǐng)動(dòng)動(dòng)您發(fā)財(cái)?shù)馁F手加個(gè)衛(wèi)星(上方手機(jī)號(hào))吧!讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢(xún),我們會(huì)滿(mǎn)懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專(zhuān)業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買(mǎi)賣(mài)不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì): 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買(mǎi)與不買(mǎi)——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普NDS074E/NDS104E/NDS074UE示波器
+ 70MHz - 200MHz帶寬,1GS/s實(shí)時(shí)采樣率
+ 4通道 蕞高14bits 垂直分辨率
+ 示波器+信號(hào)源+萬(wàn)用表+頻率計(jì)+邏輯分析儀
+ 40M-400M存儲(chǔ)深度,蕞高 600,000 wfms/s波形刷新率
+ 支持波形錄制回放功能
+ 支持灰度及色溫功能
+ 8英寸(800x600)高分辨率顯示
+ 可配置多點(diǎn)觸控屏,擁有更便捷的操作體驗(yàn)
+ 支持SCPI通信功能、labview 通信功能
+ 豐富的觸發(fā)和總線(xiàn)解碼功能
+支持基于web技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)多線(xiàn)控制平臺(tái),集合電源、信號(hào)源、
示波器、萬(wàn)用表等儀器形成互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室
+支持分段存儲(chǔ),可達(dá)900000幀實(shí)時(shí)歷史波形記錄
+支持分段采集(Sequence)模式
型號(hào) | 帶寬 | 實(shí)時(shí)采樣率 | 垂直分辨率(A/D) | 存儲(chǔ)深度 | 波形刷新率 |
NDS074E | 70MHz | 1GS/s | 8 bits | 40M | 45,000 wfms/s |
NDS104E | 100MHz | ||||
NDS074UE | 70MHz | 1GS/s | 14 bits | ||
NDS104UE | 100MHz | ||||
NDS104 | 100MHz | 8 bits | 70,000 wfms/s |
「示波器部分」性能參數(shù)
型號(hào) | NDS704E | NDS104E | NDS074UE | NDS104UE | NDS104 | NDS204E | |
帶寬 | 70MHz | 100MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
實(shí)時(shí)采樣率 | 1GS/s | 1GS/s(每通道500MS/s) | |||||
垂直分辨率(A/D) | 8bits | 蕞高14bits | 8bits | ||||
存儲(chǔ)深度 | 40M | ||||||
波形刷新率 | 45,000 wfms/s | 70,000 wfms/s | |||||
時(shí)基范圍(s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||||
上升時(shí)間(BNC上典型的) | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
通道 | 4 | ||||||
顯示 | 8英寸(800×600)TFT LCD | ||||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF并聯(lián) | ||||||
通道間的隔離度 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | ||||||
大輸入電壓 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | ||||||
直流精度 (平均) | 平均≥16:±(3% +0.05div) for △V | ||||||
探頭衰減系數(shù) | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | ||||||
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3Db) | ≥5Hz(在BNC處) | ||||||
頻率穩(wěn)定度(水平精度) | ±2.5ppm | ||||||
波形內(nèi)插 | (sinx) / x,x | ||||||
時(shí)間間隔(△T)測(cè)量精確度 | 單次: ±(1采 樣間隔時(shí)間+1ppm x讀 數(shù)+0.6ns); 平均>16:±(1采 樣間隔時(shí)間+1ppm ×讀數(shù)+0.4ns) | ||||||
輸入耦合 | DC, AC, GND | ||||||
垂直靈敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | ||||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿, 視頻, 脈寬, 斜率, 欠幅(Runt), 超幅(Windows Trigger), Timeout, 第N邊沿, 邏輯, I2C, SPI, RS232/UART, CAN ( 可選) | ||||||
解碼類(lèi)型(可選) | I2C, SPI, RS232, CAN | ||||||
觸發(fā)方式 | 自動(dòng), 正常, 單次 | ||||||
垂直移動(dòng)范圍 | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | ||||||
信號(hào)制式和行/場(chǎng)頻率 (視頻觸發(fā)類(lèi)型) | 支持任何場(chǎng)頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | ||||||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)間電壓差(△V),光標(biāo)間電壓差(△T),光標(biāo)間時(shí)間差 & 電壓差(△V),自動(dòng)光標(biāo) | ||||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標(biāo)均方根值、頻率、周期、工作周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過(guò)沖、預(yù)沖、上升時(shí)間、下降時(shí)間、相位A→B↓、相位A→B↑, 正脈沖、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲A→B↓ 、延遲A→B↑ 、正脈沖個(gè)數(shù)、負(fù)脈沖個(gè)數(shù)、上升邊沿個(gè)數(shù)、下降邊沿個(gè)數(shù)、面積、周期面積 | ||||||
數(shù)學(xué)操作 | +, -, ×, ÷, FFT,微分、積分、平方根,函數(shù)運(yùn)算 | ||||||
存儲(chǔ)波形 | 100組 | ||||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿(mǎn)帶寬 | |||||
相位差 | ±3 degrees | ||||||
接口 | USB, Pass/Fail, LAN, VGA(選配) | ||||||
打印機(jī)功能 | 支持 | ||||||
頻率計(jì) | 支持 | ||||||
電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||||||
Fuse | 2A, T class, 250V | ||||||
電池 (可選) | 3.7V, 13200mA | ||||||
尺寸 | 340mm(長(zhǎng))x177mm(高)x90mm(寬) |
「萬(wàn)用表部分」性能參數(shù) (選配)
數(shù)字顯示 | 3¾ 位 (大顯示 4000) | 二極管 | 0V -1V |
輸入阻抗 | 10MΩ | 通斷測(cè)試 | <50 (±30) beeping |
電容 | 51.2nF - 100uF: ±(3% ± 3 digits) | ||
電壓 | DCV: 400mV, 4V, 400V: ±(1 ± 1 digit); max input: DC 1000V ACV: 4V, 40V, 400V: ±(1 ± 3 digits); frequency: 40Hz - 400Hz; max input: AC 750V (virtual value) | ||
電流 | DCA: 40mA, 400mA: ±(1.5% ± 1 digit); 10A: ±(3% ± 3 digits) ACA: 40mA: ±(1.5% ± 3 digits), 400mA: ±(2% ± 1 digit), 10A: ±(3% ± 3 digits) | ||
電阻 | 400Ω: ±(1% ± 3 digits),4KΩ - 40MΩ: ±(1% ± 1 digit) |
「任意波形信號(hào)發(fā)生器部分」性能參數(shù)(選配)
大輸入頻率 | 25MHz | |
采樣率 | 125MS/s | |
通道數(shù) | 雙通道(只支持NDS074E, NDS104E) | 單通道(只支持NDS104,NDS204E) |
垂直分辨率 | 14 bits | |
輸出幅度 | 2mVpp - 6Vpp | |
任意波長(zhǎng)度 | 8K | |
標(biāo)準(zhǔn)波形 | 正弦波、方波、脈沖波、鋸齒波 | |
任意波形 | 指數(shù)上升、指數(shù)衰減、Sin(x)/x、階梯波、噪聲等46種內(nèi)建波形以及用戶(hù)自定義波形 |
選配功能
VGA | VGA + AV接口 |
WIF | Wifi 功能 |
AWG | 任意波形信號(hào)發(fā)生器 |
DMM | 萬(wàn)用表功能 |
MTS | 多點(diǎn)觸控電容屏 |
BAT | 電池(3.7V 13200mAh) |
解碼選件
RS232 | RS232解碼 |
SPI | SPI解碼 |
I2C | I2C解碼 |
CAN | CAN觸發(fā)/解碼 |
LIN | LIN解碼 |
利利普NDS074E/NDS104E/NDS074UE示波器