產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心同惠測試儀器元件參數(shù)測試儀器TH2832同惠TH2832 精密LCR數(shù)字電橋
同惠TH2832 精密LCR數(shù)字電橋內(nèi)部:100組儀器內(nèi)置測試設(shè)定文件,201次測試結(jié)果,USB存儲器:設(shè)定文件、GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件
product
產(chǎn)品分類品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH2832 精密LCR數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號 | TH2832 |
顯示 | 4.3TFT LCD顯示器480×272 |
基本測量準(zhǔn)確度 | LCRZ 0.05%、DCR 0.1% |
測試頻率 | 20Hz—200kHz,15025點 |
AC信號電平 | 10mVrms—2Vrms;100μArms—20mArms |
DC偏置 | 0V—±5V/0mA—±50mA |
信號源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω |
RDC測試信號電平 | 1V |
測試參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、θd、θr、RDC、Vm、Im,△% |
測試速度(ms/次) | 快速: 12.5ms;中速: 83 ms;慢速: 167 ms |
列表掃描 | 201點,掃描參數(shù):測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流 |
圖形掃描分析 | ------- |
通用功能 | 串、并聯(lián)等效模式,測試電纜長度:0、1m,平均:1-255次,校準(zhǔn):開路、短路、負(fù)載,ALC功能量程選擇:自動、手動,觸發(fā)模式:INT、MAN、EXT、BUS,觸發(fā)延時:0-999s,鍵盤鎖定功能 |
*功能 | L-RDC同時測試,軟電源開關(guān),一鍵截屏功能,數(shù)據(jù)記錄功能 |
比較器 | 10檔分選, PASS/FAIL指示,檔計數(shù)功能 |
存儲 | 內(nèi)部:100組儀器內(nèi)置測試設(shè)定文件,201次測試結(jié)果,USB存儲器:設(shè)定文件、GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件 |
同惠TH2832 精密LCR數(shù)字電橋